| "Ausklang/Abschluss" | |||||||||||||||
		
  | 
	|||||||||||||||
| Die Rundfahrt im Donaudelta war mit der Führung von Emil (ein diplomierter "Vogelkundler" aus Siebenbürgen) ein tolles Erlebnis | |||||||||||||||
| und wir können den Besuch des größten Naturschutzgebietes und der größten "Kläranlage" der Welt nur empfehlen. | |||||||||||||||
| Die Größe ist unvorstellbar und mit der vom Bundesland Kärnten vergleichbar. | |||||||||||||||
| Am Donnerstag sind wir mit einem Kleinbuss und Anhänger voll zur Spedition Rail-Cargo-Romania (Ein Tochterunternehmen der ÖBB-Rail-Cargo-Austria) | |||||||||||||||
| in Bukarest gefahren und wurden dort freundlichst von Herrn Oktavio empfangen. | |||||||||||||||
| Sie nahmen uns alle Transportsorgen bzgl. Räder ab und schickten sie "frei/franko" nach Hause - Vielen Dank! | |||||||||||||||
| Heute haben wir uns von einem deutschen Reiseführer die große und moderne Stadt zeigen lassen. | |||||||||||||||
| Der Kontrast in Rumänien zwischen dieser Stadt und dem Land ist mehr als Krass und der feudale "Volkspalast" unvorstellbar! | |||||||||||||||
| Es ist das zweit-größste Gebäude der Welt nach dem Pentagon in den USA. | |||||||||||||||
| Nicolae Ceausescu hat sich hier auf Kosten des Volkes ein "schönes" Denkmal gesetzt. | |||||||||||||||
| Morgen geht es per Flugzeug nach Wien und dann per Bahn in verschiedene Richtungen nach Hause! | |||||||||||||||
| Nachfolgend noch einige "Daten und Fakten" unserer schönen Charity-Radtour für die Rote Nasen Clowntherapie: | |||||||||||||||
| 
		Gesamt-km 
		2997 Durchschnittsgeschwindigkeit gut über 20 km/h Höhenmeter weit über 10.000 Pannen oder Unfälle "NULL"!!! "Umfaller" :-) wegen nicht aus Klipps kommen beim Stehenbleiben: 5 Kurbelumdrehungen ca. 3 Millionen Rad Ab- und Aufsteigen 650 mal Kalorienverbrauch ca. 520.000 Stopps zum Planumblättern ca. 160 Flüssigkeitsverbrauch 450 Liter Kaffeepausen 666,66 :-) Lieblingsessen ab dem Eisernen Tor "Mamaliga" (Sterz bzw. Polenta) Überholte 1 PS-Fahrzeuge im zweiten Teil der Tour 436 Sprinteinlagen wegen streunender Hundemeuten 9798 :-) (nur einer hatte Erfolg mit "Igors" Seitentasche) Pfefferspray-Einsätze null, da wir trotzdem Tierliebhaber sind. Pfffooaa's von "Igor Schlawinsky": 2111  | 
	|||||||||||||||
| 
		 
  | 
	|||||||||||||||
| "FÜNF ERFÜLLTE TRAUME"!!! | |||||||||||||||
| Persönlich haben wir unser Ziel erreicht, bei den Spenden für die Rote-Nasen-Clowntherapie haben wir bis jetzt ca. 1/3 geschafft. | |||||||||||||||
| Wir sind aber zuversichtlich, dass unsere Charity-Tour doch weiter positive Auswirkung auf die Fortführung der Clownbesuche | |||||||||||||||
| in den Kinderabteilungen der Spitäler haben wird. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit recht herzlich bei allen Spendern und Sponsoren | |||||||||||||||
| (Firmen und Privatpersonen) bedanken, die mit ihren Spenden zu 100 % die Arbeit der Rote-Nasen-Clowntherapie unterstützen! | |||||||||||||||
| PS: Wie immer schreibt unser "Team-Clowndoctor" Igor Schlawinsky täglich nicht nur auf Facebook, | |||||||||||||||
| sondern auch auf der Roten Nasen Homepage - http://www.rotenasenlauf.at/event/donau-radtour-bis-zum-schwarzen-meer | |||||||||||||||
| und dann einfach nach unten scrollen!!! | |||||||||||||||
		
  |