| Tag 28 (So., 10. 10. 2010) | |||||||||
| 
		 
		  | 
	|||||||||
| 
		 
			Wie berichtet sind wir vor 2 Tagen nach 
			unserer "Teufelsetappe" hier in Harsova angekommen. 
		 | 
	|||||||||
| Es waren die 125 schwersten km bisher und in der Durchschnittsgeschwindigkeit hat es sich logischerweise mit 16 km/h niedergeschlagen. | |||||||||
| Gestern haben wir wegen sehr schlechtem Wetter (starker Regen, orkanartige Windböen den ganzen Tag und Temperaturen, | |||||||||
| die eher an die Winterzeit als an einen "Altweibersommer" erinnern) ausgesetzt. | |||||||||
| Heute ist das Wetter um nichts besser und wir haben beschlossen die Weiterfahrt auf morgen zu verschieben, da auch die Wettervorhersagen besser sind. | |||||||||
| Es ist wie verhext, wir haben nur noch eine Etappe mit ca 100 km per Rad nach Tulcea und es scheint, als wäre es uns nicht vergönnt. | |||||||||
| Da wir aber die ganzen 2827 km bisher so gut unterwegs waren, haben wir einen guten Polster herausgefahren. | |||||||||
| Unsere Ankunft in Tulcea haben wir von Anfang an mit Montag den 11. Oktober angedacht. | |||||||||
| Haltet uns die Daumen und schickt uns ein bisschen vom schönen Wetter zu Hause und auch ein paar Grad Celsius mehr! | |||||||||
| Bis morgen - das RC-Gugge-Donauradlerteam! | |||||||||
| 
		 
  | 
	|||||||||
| PS: Wie immer schreibt unser "Team-Clowndoctor" Igor Schlawinsky täglich nicht nur auf Facebook, | |||||||||
| sondern auch auf der Roten Nasen Homepage - http://www.rotenasenlauf.at/event/donau-radtour-bis-zum-schwarzen-meer | |||||||||
| und dann einfach nach unten scrollen!!! | |||||||||
		
  |