| Tag 21 (So., 3. 10. 2010) | ||||||||||||
| 
		 
		  | 
	||||||||||||
| 
		 
			Bei Wetter grau in grau fuhren wir 
			heute über eine holprige Straße los und es ging bald aufwärts, so 
			wie den ganzen Tag auf und ab, 
		 | 
	||||||||||||
| bei vielen schlechten Straßen und wieder vielen Höhenmetern (über 550, gestern waren es über 850 die wir noch beim Wegfahren in den Gliedern spürten). | ||||||||||||
| Wir mussten 60 km weit radeln bis wir in einem Dorf so was wie ein Lokal fanden, wo man einen Kaffee bekommt. | ||||||||||||
| Wir sind jetzt den dritten Tag in Bulgarien unterwegs und es ist für unsere Verhältnisse fast unvorstellbar, | ||||||||||||
| wie bescheiden die Leute am Land und auch zum Teil in den Städten leben. Von den Straßen haben wir schon oft berichtet, | ||||||||||||
| aber heute wichen wir nicht nur Schlaglöchern aus, sondern einen Strauch mitten in der Straße. Schon seit Serbien sehen wir auf der anderen Donauseite Rumänien, | ||||||||||||
| wir sind nun schon neugierig darauf und setzen morgen von unserem Zielort Nikopol mit der Fähre nach Turnu Magurele in Rumänien über. | ||||||||||||
| Gesamt machten wir heute trotzdem 105 km mit fast 20 Schnitt. | ||||||||||||
| Gesamt Km-Stand 2423! Liebe Grüße vom RC-Gugge Donauradler-Team zum letzten Mal aus Bulgarien! | ||||||||||||
| 
		 
  | 
	||||||||||||
| PS: Wie immer schreibt unser "Team-Clowndoctor" Igor Schlawinsky täglich nicht nur auf Facebook, | ||||||||||||
| sondern auch auf der Roten Nasen Homepage - http://www.rotenasenlauf.at/event/donau-radtour-bis-zum-schwarzen-meer | ||||||||||||
| und dann einfach nach unten scrollen!!! | ||||||||||||
		
  |