Tag 20 (Sa., 2. 10. 2010) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Mit Zeitumstellung starten wir heute um 8.30 (7.30 zu Hause) und machen erste Pause in Lom nach fast 60 km. | |||||||||||||||
Auf der Strecke treffen wir mehr 1 PS-ige Fahrzeuge als motorisierte. Es war zu einem Teil eine Schlaglochpartie und wir wussten oft nicht mehr, | |||||||||||||||
ob wir auf der Straße oder "Offroad" sind. Gleich nach der Kaffeepause hatten wir eine Bergwertung von sicher mehr als 3 km auf Kopfsteinpflaster, | |||||||||||||||
was uns sehr an Paris/Roubeux erinnerte. Danach ging es Gott sei Dank bei besserem Belag zügig nach Kozloduj, | |||||||||||||||
wo wir nach 100 km noch eine kleine Capuccino-Rast einlegten und das nun bei herrlichem Sonnenschein. | |||||||||||||||
Wir verließen den "strahlenden Ort" bald und fuhren bei dem dortigen umstrittenen Atomkraftwerk vorbei, | |||||||||||||||
von dem sehr viele Hochspannungsleitungen in alle Richtungen gehen. Mit weiteren drei Bergetappen erreichten wir unser Ziel in Oryahovo. | |||||||||||||||
An vernünftigen Unterkünften war nichts zu sehen, die Verständigung fast unmöglich, jedoch ein sehr netter Bulgare sah uns so hilfesuchend | |||||||||||||||
und lotste uns mit seinem Auto in das beste "Hotel" in der Abgeschiedenheit. Wir sitzen jetzt noch hier, | |||||||||||||||
gut
verköstigt mit den erlaubten 0,8
‰
![]() |
|||||||||||||||
Ins Bett gehen wir mit 134 km und 21,5 km/h Schnitt in den Beinen und einem heutigen Kalorienverbrauch von ca. 5000 (einen Teil haben wir wieder aufgefüllt). | |||||||||||||||
Km-Stand gesamt heute 2.320. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
PS: Wie immer schreibt unser "Team-Clowndoctor" Igor Schlawinsky täglich nicht nur auf Facebook, | |||||||||||||||
sondern auch auf der Roten Nasen Homepage - http://www.rotenasenlauf.at/event/donau-radtour-bis-zum-schwarzen-meer | |||||||||||||||
und dann einfach nach unten scrollen!!! | |||||||||||||||
|