| 
		Tag 3 (Mi., 15. 9. 2010) | 
	
	
		| 
		    | 
	
	
		
		  | 
	
	
		| 
		    | 
	
	
		| 
		 
			"Nach einigen technischen 
			Startschwierigkeiten, hoffen wir nun doch regelmäßig berichten und 
			Fotos schicken zu können. 
		 | 
	
	
		| 
		Vorausgesetzt der Computer ist uns gut 
		gesinnt und die Netzabdeckung im jeweiligen Zielort vom Tag ist 
		ausreichend! | 
	
	
		| 
		Starteten heute wieder wie üblich um 8.00 
		und vom Westwind getrieben ging es flott voran und die Regenwolken 
		hinter uns her. | 
	
	
		| 
		Nach 55 km waren wir zu langsam und ab da 
		ging es weiter in voller Regenbekleidung und die Wetterjacken von 
		Sports*Experts (Danke!!!) | 
	
	
		| 
		haben den ersten schweren Härtetest 
		bestanden und funktionieren super! | 
	
	
		| 
		Trotz halber Strecke mit Segen von oben 
		haben wir 105 km gemacht mit über 21 km/h Schnitt und wieder über 400 
		Höhenmeter. | 
	
	
		| 
		Gelandet sind wir in der sehenswerten Stadt 
		Neuburg an der Donau." | 
	
	
		| 
		       | 
	
	
		| 
		
		 | 
	
	
		| 
		      | 
	
	
		| 
		 
		
		   |